監修・運営: おかぴ(個人開発・SEパパ)最終更新: 2026年7月12日
チャイルドシート全機種の本体幅一覧30機種
後席が狭い車ほど、チャイルドシートの本体幅が適合の決め手になります。特に軽自動車や、3人乗せで横に並べたい場合は、幅が数十mm違うだけで収まりが変わります。この表は掲載中のチャイルドシート全機種を、本体幅の狭い順に並べ、軽自動車への適合表示があるか、そして取付方式 (ISOFIX/シートベルト固定など) を併記したものです。幅はメーカー公表値をもとにしていますが、一部の機種は公表がなく、その場合は「公表値なし」として末尾にまとめています。幅が近い機種同士では、実際の収まりは肩まわりの張り出しや脚部の形状でも変わるため、最終的には設置予定の車で確認するのが確実です。気になる機種は商品名のリンクから詳細ページに移動できます。
| 商品名 | 本体幅 (mm) | 軽自動車適合 | 取付方式 |
|---|---|---|---|
| ターンピットF-TT | 420 | 適合 | ISOFIX |
| レスティロ ISOFIX | 430 | 適合 | ISOFIX |
| シローナ S2 i-Size | 440 | 適合 | ISOFIX |
| ペブル360 | 440 | 適合 | ISOFIX |
| ジョイトリップ エアスルー GH | 440 | 適合 | シートベルト固定 |
| デュアルフィックス i-Size | 440 | 適合 | ISOFIX |
| エールベベ パパット2 プレミアム | 440 | 適合 | シートベルト固定 |
| ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ZG | 440 | 適合 | ISOFIX |
| シローナ T i-Size | 440 | 適合 | ISOFIX |
| クルットR ザ・ファースト2 | 440 | 適合 | ISOFIX |
| アイ・スナグ2 | 440 | 適合 | シートベルト固定 |
| シローナ Gi i-Size | 440 | 適合 | ISOFIX |
| Cybex Aton 新生児用チャイルドシート | 440 | 記載なし | ISOFIX |
| Combi ジョイトリップ アドバンス for kids ISOFIX (3-11歳) | 440 | 記載なし | ISOFIX |
| アクシスフィックス プラス | 445 | 適合 | ISOFIX |
| クルムーヴ ロング R129 エッグショック EA | 445 | 適合 | ISOFIX |
| リライド AB | 445 | 適合 | ISOFIX |
| クルムーヴ アドバンス ISOFIX エッグショック JP-590 | 450 | 記載なし | ISOFIX |
| クルムーヴ コンパクト R129 エッグショック JS | 450 | 適合 | ISOFIX |
| エレベート R129 | 450 | 適合 | シートベルト固定 |
| クルムーヴ スマート ISOFIX エッグショック | 460 | 記載なし | ISOFIX |
| アイ・アーク360° キャノピー付 | 460 | 適合 | ISOFIX |
| Maxi-Cosi RodiFix R i-Size (3歳半-12歳) | 460 | 記載なし | ISOFIX + シートベルト固定 |
| Maxi-Cosi Kore Pro i-Size (3歳半-12歳) | 470 | 記載なし | ISOFIX + シートベルト固定 |
| マイルストーン GB | 480 | 記載なし | シートベルト固定 |
| アノリス T2 i-Size | 480 | 記載なし | ISOFIX |
| エブリステージ FX | 500 | 記載なし | ISOFIX / シートベルト固定 |
| ウィゴー ロング サイドプロテクション エッグショック | 510 | 記載なし | シートベルト固定 |
| フラディア グロウ ISOFIX 360° セーフティー | 公表値なし | 記載なし | ISOFIX |
| クルリラ プラス ライト | 公表値なし | 記載なし | ISOFIX |
条件を絞ってこの中から探したいときは、絞り込みページが便利です。
軽自動車向けチャイルドシートの条件で絞り込む各メーカー公式サイト・取扱説明書の公表値をもとに構造化しています (推定値を含む場合は各商品ページに推定フラグを表示)。 データの集め方は データポリシー をご覧ください。
本データは、出典として本ページへのリンクを明記いただければ、引用・転載歓迎です。