監修・運営: おかぴ(個人開発・SEパパ)最終更新: 2026年5月2日
ベビーモニター全機種の接続方式一覧18機種
ベビーモニターは接続方式で使い勝手とプライバシーの性格が大きく変わります。外出先からアプリで見られるWi-Fi型、宅内で安定して使える専用モニター型、体に着けて動きを見守る装着型 — どれを選ぶかで必要な機能も変わります。この表は掲載中のベビーモニター全機種について、接続方式を日本語で示し、解像度、温度センサー・体動センサー・AI検知の有無を横並びにしたものです。体動センサーの列については、これらの機能は医療機器ではなく、事故や病気を予防・保証するものではありません。あくまで見守りの補助としてとらえてください。解像度が公表されていない装着型センサーなどは「公表値なし」と表示しています。気になる機種は商品名のリンクから詳細ページに移動できます。
| 商品名 | 接続方式 | 解像度 | 温度センサー | 体動センサー医療機器ではありません | AI検知 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベビーモニター KX-HC705 | 専用モニター | 640x480 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| ベビーモニター BM-LTL2 | 専用モニター | 640x480 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| CuboAi Plus スマートベビーモニター | Wi-Fi | 1080p Full HD | 対応 | 非対応 | 対応 |
| Sense-U ベビーモニター | Bluetooth | 公表値なし | 対応 | 対応 | 非対応 |
| SpaceView Pro ベビーモニター | 専用モニター | 720p HD | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| Tapo C210 | Wi-Fi | 2K (2304×1296) | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| Arlo Baby スマートベビーモニター | Wi-Fi | 1080p Full HD | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| YISSVIC ベビーモニター 3.2インチ | 専用モニター | 720p | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| VAVA ベビーモニター VA-IH006 | 専用モニター | 1080p Full HD | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| HelloBaby ベビーモニター HB6550 | 専用モニター | 720p | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| HDS2 見守りカメラ | 専用無線 | 720p | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| Sense-U スマートベビーモニターカメラ | Wi-Fi | 1080p | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| Home 体動センサー | 専用無線 | 公表値なし | 非対応 | 対応 | 非対応 |
| Eufy Baby Monitor C10 | Wi-Fi + 専用モニター | 2304x1296 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| Nanit Pro スマートベビーモニター | Wi-Fi | 1080p Full HD | 対応 | 対応 | 対応 |
| Tapo C225 屋内見守りカメラ 2K QHD | Wi-Fi | 2K (2560x1440) | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| Aqara スマートカメラ E1 (HomeKit/Matter 対応) | Wi-Fi | 2K (1296p) | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| SNUZA HERO 体動センサ SNH-02 (一般医療機器) | 非通信 (装着センサー) | 公表値なし | 非対応 | 対応 | 非対応 |
条件を絞ってこの中から探したいときは、絞り込みページが便利です。
Wi-Fiなしベビーモニターの条件で絞り込む各メーカー公式サイト・取扱説明書の公表値をもとに構造化しています (推定値を含む場合は各商品ページに推定フラグを表示)。 データの集め方は データポリシー をご覧ください。
本データは、出典として本ページへのリンクを明記いただければ、引用・転載歓迎です。