監修・運営: おかぴ(個人開発・SEパパ)最終更新: 2026年4月20日
ベビーカー全機種の重量・折りたたみサイズ一覧19機種
ベビーカー選びで後悔しやすいのが「重さ」と「畳んだときの大きさ」です。玄関に置けるか、車のトランクに入るか、電車で持ち上げられるか — どれも数値を見比べれば店頭に行く前におおよそ判断できます。この表は掲載中のベビーカー全機種を、本体重量の軽い順に並べ、折りたたみ時の幅・奥行・高さと、その3辺合計 (幅+奥行+高さ) をまとめたものです。3辺合計は収納スペースや持ち運びやすさのおおまかな目安として使える計算値で、この一覧のために各寸法から算出しています。数値はメーカー公表値をもとにしているため、実測とわずかに差が出ることがあります。気になる機種は商品名のリンクから詳細ページに移動できます。
| 商品名 | 重量 (kg) | 折りたたみ (幅×奥行×高さ mm) | 3辺合計 (mm)各寸法から算出した計算値 |
|---|---|---|---|
| ヴィット | 3.9 | 478 × 300 × 990 | 1768 |
| シティ スター GB | 4.3 | 457 × 367 × 870 | 1694 |
| ポキット+ オールテレイン | 4.7 | 320 × 180 × 350 | 850 |
| パルスキップ | 4.8 | 480 × 430 × 840 | 1750 |
| エアドリフト フレックス シグネチャー | 5.0 | 465 × 300 × 940 | 1705 |
| オルフェオ | 5.5 | 310 × 600 × 540 | 1450 |
| スゴカルSwitch plus エッグショック | 5.6 | 490 × 440 × 870 | 1800 |
| ラクーナ クッション AH | 5.6 | 452 × 386 × 1005 | 1843 |
| クイッド2 | 5.8 | 220 × 520 × 1030 | 1770 |
| スゴカルL compact エッグショック CB | 5.8 | 490 × 460 × 1012 | 1962 |
| ラクーナ クッション フリー AE | 5.8 | 460 × 350 × 994 | 1804 |
| メリオ カーボン | 5.9 | 490 × 540 × 690 | 1720 |
| ライトトラックス S | 5.9 | 310 × 580 × 560 | 1450 |
| Auto N Second BQ | 5.9 | 468 × 370 × 920 | 1758 |
| ランフィ リノン9 | 5.9 | 516 × 380 × 1030 | 1926 |
| リベル | 6.2 | 320 × 200 × 480 | 1000 |
| スムーヴ プレミアム AC | 9.4 | 530 × 470 × 900 | 1900 |
| ココブレーキ EX フロムバース | 9.5 | 535 × 400 × 820 | 1755 |
| ガゼルS | 13.0 | 650 × 450 × 820 | 1920 |
条件を絞ってこの中から探したいときは、絞り込みページが便利です。
軽量ベビーカーの条件で絞り込む各メーカー公式サイト・取扱説明書の公表値をもとに構造化しています (推定値を含む場合は各商品ページに推定フラグを表示)。 データの集め方は データポリシー をご覧ください。
本データは、出典として本ページへのリンクを明記いただければ、引用・転載歓迎です。